CBA比赛前瞻:深圳vs浙江预测分析(2026年05月07日)
24直播网 2026-05-06 15:50:17
CBA1/4决赛深圳vs浙江,将于北京时间5月7日20点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻深圳vs浙江预测分析:
深圳vs浙江预测分析
深圳情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分92.8,场均失分88.2,胜率67%
[CBA] 2026-04-24 广州(86 : 99)深圳
[CBA] 2026-04-19 深圳(95 : 103)山东
[CBA潜力赛] 2026-04-17 深圳(27 : 35)宁波
[CBA] 2026-04-17 深圳(106 : 96)宁波
[CBA] 2026-04-15 新疆(96 : 104)深圳
[CBA] 2026-04-13 四川(113 : 126)深圳
近6主场取得3胜3负,场均得分77,场均失分75.3,胜率50%
[CBA] 2026-04-19 深圳(95 : 103)山东
[CBA潜力赛] 2026-04-17 深圳(27 : 35)宁波
[CBA] 2026-04-17 深圳(106 : 96)宁波
[CBA] 2026-04-11 深圳(93 : 88)江苏
[CBA] 2026-04-02 深圳(109 : 94)广厦
[CBA潜力赛] 2026-03-24 深圳(32 : 36)江苏
浙江情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分64.2,场均失分56.5,胜率83%
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
[CBA潜力赛] 2026-04-24 四川(22 : 19)浙江
[CBA] 2026-04-24 四川(81 : 104)浙江
[CBA潜力赛] 2026-04-20 浙江(18 : 14)天津
[CBA] 2026-04-20 浙江(96 : 84)天津
近6客场取得5胜1负,场均得分65.8,场均失分57.5,胜率83%
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA潜力赛] 2026-04-24 四川(22 : 19)浙江
[CBA] 2026-04-24 四川(81 : 104)浙江
[CBA潜力赛] 2026-04-18 辽宁(24 : 31)浙江
[CBA] 2026-04-18 辽宁(71 : 76)浙江
[CBA] 2026-04-16 吉林(66 : 82)浙江
双方交战数据:
2026-01-20 浙江(90 : 92)深圳
2026-01-03 深圳(23 : 25)浙江
2026-01-03 深圳(92 : 82)浙江
2025-12-05 浙江(110 : 89)深圳
2024-12-31 浙江(102 : 105)深圳
2024-12-27 深圳(101 : 111)浙江
球迷可以根据以上深圳vs浙江数据进行参考和预测分析。